مینوفیکچرر حصہ | P1011NSE2DFB |
---|---|
کارخانہ دار | NXP USA Inc. |
تفصیل | IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA |
قسم | انٹیگریٹڈ سرکٹس (آئی سی) |
RoHS | لیڈ فری / RoHS کمپلائنٹ |
وارنٹی | 365 دن |
ڈیٹا شیٹ | - |
قسم | تفصیل |
---|---|
مصنوعات کی حیثیت: | Obsolete |
کور پروسیسر: | PowerPC e500v2 |
کور/بس کی چوڑائی کی تعداد: | 1 Core, 32-Bit |
رفتار: | 800MHz |
co-processors/dsp: | Security; SEC 3.3 |
رام کنٹرولرز: | DDR2, DDR3 |
گرافکس ایکسلریشن: | No |
ڈسپلے اور انٹرفیس کنٹرولرز: | - |
ایتھرنیٹ: | 10/100/1000Mbps (3) |
sata: | - |
یو ایس بی: | USB 2.0 + PHY (2) |
وولٹیج - i/o: | - |
آپریٹنگ درجہ حرارت: | 0°C ~ 125°C (TA) |
سیکورٹی خصوصیات: | Cryptography, Random Number Generator |
پیکیج / کیس: | 689-BBGA Exposed Pad |
سپلائر ڈیوائس پیکج: | 689-TEPBGA II (31x31) |
شپنگ کی قسم | جہاز کی فیس | وقت کی قیادت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ادائیگی کا طریقہ | ہینڈ فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA